ポスト牧町
栃木県佐野市牧町186
取集時刻
| 平日 | 土曜 | 休日 |
|---|---|---|
| 12:45 | 12:45 | 11:25 |
| 型 | 差出箱14号 |
|---|---|
| 設置数 | 1 |
| ポスト番号 | 327320 |
| 担当局 | 佐野(葛生) |
| 確認日 | 2022年3月26日 |
近くの郵便ポスト
近くの郵便局
常盤郵便局栃木県佐野市仙波町1511,439m
ポスト| 平日 | 土曜 | 休日 |
|---|---|---|
| 12:45 | 12:45 | 11:25 |
| 型 | 差出箱14号 |
|---|---|
| 設置数 | 1 |
| ポスト番号 | 327320 |
| 担当局 | 佐野(葛生) |
| 確認日 | 2022年3月26日 |
常盤郵便局栃木県佐野市仙波町1511,439m